222Х. Бронзовый проходной запорный вентиль.
Удлиненный стержень - конический вкладыш. Холодное рабочее давление: 400 PSIG.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94706 | В-000222Х-2Т4 | ¼" | 8 | Резьбовое | 0,70 |
| 94707 | В-000222Х-4Т4 | ½" | 15 | Резьбовое | 0,70 |
| 94708 | В-000222Х-6Т4 | ¾" | 20 | Резьбовое | 1,40 |
| 94709 | В-000222Х-8Т4 | 1" | 25 | Резьбовое | 1,80 |
| 94710 | В-000222Х-12Т4 | 1½" | 40 | Резьбовое | 3,50 |
| 94711 | В-000222Х-16Т4 | 2" | 50 | Резьбовое | 5,70 |
| 94527 | В-000222Х-20Т4 | 2½" | 63,5 | Резьбовое | 27,70 |
| 94528 | В-000222Х-24Т4 | 3" | 80 | Резьбовое | 27,70 |
Окончания с пайкой серебряным припоем.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94529 | В-000222Х-4S4 | ½" | 15 | Пайка серебром | 0,90 |
| 94530 | В-000222Х-6S4 | ¾" | 20 | Пайка серебром | 1,30 |
| 94531 | В-000222Х-8S4 | 1" | 25 | Пайка серебром | 1,70 |
| 94532 | В-000222Х-12S4 | 1½" | 40 | Пайка серебром | 3,30 |
| 94533 | В-000222Х-16S4 | 2" | 50 | Пайка серебром | 5,20 |
| 94534 | В-000222Х-24S4 | 3" | 80 | Пайка серебром | 26,40 |
226LL. Бронзовый проходной запорный вентиль.
Упаковка, удлиненный стержень. Холодное рабочее давление: 600 PSIG.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94712 | B-0226LL-2T6 | ¼" | 8 | Резьбовое | 0,70 |
| 94713 | B-0226LL-3T6 | 3/8 | 10 | Резьбовое | 0,70 |
| 94714 | B-0226LL-4T6 | ½" | 15 | Резьбовое | 0,70 |
| 94715 | B-0226LL-6T6 | ¾" | 20 | Резьбовое | 1,40 |
| 94716 | B-0226LL-8T6 | 1" | 25 | Резьбовое | 1,80 |
Окончания с пайкой серебряным припоем.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94717 | B-0226LL-4S6 | ½" | 15 | Пайка серебром | 0,90 |
| 94718 | B-0226LL-6S6 | ¾" | 20 | Пайка серебром | 1,30 |
| 94719 | B-0226LL-8S6 | 1" | 25 | Пайка серебром | 1,70 |
226ULL. Бронзовый проходной запорный вентиль.
Упаковка, удлиненный стержень. Холодное рабочее давление: 600 PSIG.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94720 | B-0226ULL-12T6 | 1½" | 40 | Резьбовое | 3,50 |
| 94721 | B-0226ULL-16T6 | 2" | 50 | Резьбовое | 5,70 |
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94722 | B-0226ULL-12S6 | 1½" | 40 | Резьбовое | 3,30 |
| 94723 | B-0226ULL-16S6 | 2" | 50 | Резьбовое | 5,20 |
226ХGF. Бронзовый проходной запорный вентиль.
Удлиненный стержень – конический вкладыш, GRAFOIL упаковка и PFA уплотнитель.
Холодное рабочее давление: 600 PSIG для селективных холодных газовых установок.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94724 | VB-226ХGF-4T6 | ½" | 15 | Резьбовое | 0,70 |
| 94725 | VB-226ХGF-6T6 | ¾" | 20 | Резьбовое | 1,40 |
| 94726 | VB-226ХGF-8T6 | 1" | 25 | Резьбовое | 1,80 |
226ВLL. Бронзовый проходной запорный вентиль.
Упаковка – закрепленная крышка. Удлиненный стержень. Холодное рабочее давление: 600 PSIG.
| FAS № | Номер изделия | Размер клапана | Соединения | Вес изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | ||||
| 94727 | B-226ВLL-12T6 | 1½" | 40 | Резьбовое | 3,50 |
| 94728 | B-226ВLL-16T6 | 2" | 50 | Резьбовое | 5,70 |