Утвержденные ASME предохранительные клапаны 90 ° серии AR обеспечивают точные уставки сброса, которые защищают криогенные сосуды и системы трубопроводов от избыточного давления.
| Корпус: | Бронза ASTM B61 |
| Верхняя часть корпуса: | Нержавеющая сталь ASTM A582 |
| Седло и стержень: | Латунь ASTM B16 |
| Тарельчатый гид: | Латунь ASTM B16 |
| Пружинный фиксатор: | Латунь ASTM B16 |
| Регулировочный винт: | Латунь ASTM B16 |
| Шар: | Нержавеющая сталь |
| Прокладка: | Медь ASTM B152-17 |
| Пружина: | Нержавеющая сталь ASTM A313 |
| Седло: | PCTFE для <75 фунтов на кв. Дюйм, фторсиликон для ≥ 75 фунтов на квадратный дюйм |
Установленное давление AR5104A 75–500 составляет 1,4 куб. Фут / мин воздуха на фунт / кв. Дюйм давления потока.
AR5106A установленное давление 75 - 400, производительность составляет 1,56 кубических футов в минуту воздуха на фунт / кв. Дюйм давления потока.
AR5108A устанавливает давление 75 - 425, производительность составляет 3,463 куб. Футов в минуту воздуха на фунт / кв. Дюйм давления потока.
AR5112A заданное давление 80 - 425, производительность 7,86 куб. Футов в минуту воздуха на фунт / кв. Дюйм давления потока.
Давление потока согласно ASME на 10% выше установленного давления или +3 фунта на кв. Дюйм (0,2 бар изб.), В зависимости от того, какое из значений больше.
| № детали | Входные дюймы (мм) | Выходные дюймы (мм) | Концы | А Дюймы (мм) | B дюймов (мм) | С дюймов (мм) | D дюймов (мм) | E дюймов (мм) | Установить давление | Пропускная способность по ASME (воздух) при установленном давлении 110% | Вес в фунтах (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR5104A | ½” (15) | 1” (25) | Резьба NPT | 6.03” (153.16) | 1.97” (50.04) | 1.63” (41.40) | 1.63” (41.40) | 2.49” (63.25) | 250 фунтов на кв. Дюйм | 406 кубических футов в минуту * | 2.75 (1.25) |
| AR5104B | 17,23 бар изб. * | 690 м³ / час | |||||||||
| AR5106A | ¾” (20) | 250 фунтов на кв. Дюйм | 451 кубических футов в минуту | ||||||||
| AR5106B | 17,23 бар изб. * | 766 м³ / час | |||||||||
| AR5108A | 1” (25) | 1¼” (32 | 6.88” (174.75) | 2.37” (60.20) | 2.00” (50.80) | 1.90” (48.26) | 3.01” (76.45) | 250 фунтов на кв. Дюйм | 1,003 кубических футов в минуту | 3.75 (1.70) | |
| AR5108B | 17,23 бар изб. * | 1704 м³ / час | |||||||||
| AR5112A | 1½” (40) | 2” (50) | 9.64” (244.86) | 3.20” (81.28) | 2.45” (62.23) | 2.60” (66.04) | 3.89” (98.81) | 250 фунтов на кв. Дюйм | 2,277 кубических футов в минуту | 8.00 (3.63) | |
| AR5112B | 17,23 бар изб. * | 3869 м³ / час |
* В указанных диапазонах доступны различные настройки давления.
Примечание. Для штампа, отличного от ASME, номера деталей: AR5104N, AR5106N, AR5108N, AR5112N