Клапаны серий BK и BKA разработаны исключительно для перекачивания криогенных жидкостей в резервуарах для хранения, транспортных средствах и трубопроводах.
Эти шаровые краны обеспечивают надежную отсечку и длительный срок службы, не требующей технического обслуживания.
Клапаны доступны с различными входными и выходными соединениями и длинами штоков.
Некоторые клапаны BK предлагаются с впаянными патрубками из нержавеющей стали сорта 5 и 10.
| Корпус: | ASTM B61 |
| Верхняя крышка: | ASTM B16 |
| Нижняя крышка: | - Латунь ASTM B16 для клапанов размером до 1 дюйма - ЛАТУНЬ ASTM B283 для большего размера |
| Диск седла: | PCTFE |
| Узел фиксатора седла: | Латунь ASTM B16 |
| Удлинительная трубка штока и крышки: | Нержавеющая сталь ASTM A582 |
| Пружина: | Нержавеющая сталь ASTM AB13 |
| Заклинивающее кольцо и уплотнительные кольца | ПТФЭ |
| Маховик: | - Алюминий для клапана размером до 1 дюйма, - Ковкий чугун с покрытием для больших размеров |
Соединительная крышка для клапанов размером ½ ”, ¾”, 1 ”, а также для угловых клапанов модели BKA8408S и 1½” модели BKA8412S.
Конструкция крышки с болтовым креплением используется на моделях BK9416 (2 дюйма).
| Номер изделия | Тип | A Длина дюймы (мм) | B макс. открытие (прибл.) дюймы (мм) | C Входное / выходное соединение дюймы (мм) | D дюймы (мм) | Cv (Kv) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK8404S | Прямой | 3 11/16” (94) | 9 5/32” (233) | .631”-.634” (16.02-16.10) | 1” (25) | 4.7 (4.06) |
| BK8404T | ½” F.NPT (12.7) | |||||
| BK8404ST | .631”-.634”x ½” F.NPT (16.02-16.10x12.7) | |||||
| BK9404S | 15” (381) | .631”-.634” (16.02-16.10) | ||||
| BK9404T | ½” F.NPT (12.7) | |||||
| BK9404AA | 9 11/16” (246) | ½” SCH10 Pipe (12.7) | ||||
| BK9404PT-F30 | 6 11/16” (170) | ½” Sch5 Pipe x ½” F.NPT (12.7) | ||||
| BK9404ST | 3 11/16” (94) | .631”-.634”x½” F.NPT (16.02-16.10x12.7) | ||||
| BK8406S | 9 5/32” (233) | .881”-.884” (22.37-22.45) | ||||
| BK8406T | ¾” F.NPT (19) | |||||
| BK9406S | 15” (381) | .881”-884” (22.37-22.45) | ||||
| BK9406T | ¾” F.NPT (19) | |||||
| BK9406AA | 911/16” (246) | 14.9 (378) | ¾” SCH10 Pipe (19) | |||
| BK8408S | 4 5/16” (109) | 9 1/8” (232) | 1.131”-1.134” (28.72-28.80) | 11/8” (28) | 11.2 (9.68) | |
| BK8408T | 1” F.NPT (25) | |||||
| BK9408S | 15” (381) | 1.131”-1.134” (28.72-28.80) | ||||
| BK9408T | 1” F.NPT (25) | |||||
| BK9408AA | 10 5/16” (262) | 1” Sch10 Pipe (25) | ||||
| BK9408PT-F30 | 7 5/16” (185) | 1” Sch5 Pipe x 1” F.NPT (25) | ||||
| BK9412AA | 11 3/16” (284) | 16 9/16” (420) | 1½” Sch10 Pipe (38) | 1½” (38) | 25.1 (21.71) | |
| BK9412PT-F30 | 8 3/16” (208) | 1½” Sch5 Pipe x 1½” F.NPT (38) | ||||
| BK9416S* | 6” (152) | 16” (406) | 2.131” - 2.134” (54.12-54.20) | 15/8” (41) | 41 (35.46) | |
| BK9416AA | 11.88” (302) | 2” SCH10 Pipe (51) | ||||
| BK9416T* | 6” (152) | 2” F.NPT (51) | ||||
| BK9416PT-F30 | 9” (229) | 2” Sch5 Pipe x 2” F.NPT (51) | ||||
| BKA8408S | Угловой | 31/4” (82) | 9 5/11” (240) | 1.131”-1.134” x1.631”-1.634” (28.72-28.80 x 41.42-41.50) |
13/4” (44) | 14.5 (12.54) |
| BKA9408S | 14 5/8” (371) | |||||
| BKA8412S | 41/4” (108) | 13” (330) | 1.631”-1.634” (41.42-41.50) | 30.0 (25.95) |
* Клапаны с крышкой на болтах. BB Доступен для размеров в 1½ дюйма.