Специальные двухступенчатые регуляторы с давлением настройки 13 кПа предназначены для снижения давления в резервуаре до этого значения на выходе из регулятора. Для снижения давления от 13 кПа до номинального 2,7 кПа (280 мм в. ст.) нужен линейный регулятор давления.
![]() |
![]() |
| Корпус (1-я ступень): | Цинковое литье |
| Корпус (2-я ступень): | Цинковое литье |
| Кожух (1-я ступень) | Латунь |
| Кожух (2-я ступень) | Цинковое литье |
| Пружины: | Сталь/легированная сталь |
| Диафрагма: | Армированный тканью полимер |
| Седельный диск: | Эластичная резина |
| № детали | Вход | Выход |
Размер седла, мм | Фабричное давление поставки, кПА | Диапазон регулировки, кПа | Позиция дренажного отверстия 1-й ступени | Позиция дренажного отверстия 2-й ступени | Производительность по пропану*, кг/ч (BTU/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV404Y9 |
F.POL |
½” F.NPT |
5,56 |
13 | 9-17 | снизу | на выходе | 17,6 (800 000) |
* Максимальный поток обеспечен при 172 кПа на входе и 2,3 кПа (229 мм в. ст.) на выходе.