Разработан для снижения давления первой ступени между значениями 34,5 и 138 кПа до давления подачи на горелки, обычно равным 2,7 кПа (280 мм в. ст.) в коммерческих системах средних размеров, групповых емкостях и бытовых системах.
![]() |
![]() |
Может быть установлен прямо на счетчике. Устанавливается также непосредственно на трубопроводе. Врезка происходит с помощью угловых штуцеров 90°.
| Корпус: | Цинковое литье |
| Кожух: | Цинковое литье |
| Седло | Латунь |
| Пружина: | Сталь |
| Диафрагма: | Армированный тканью полимер |
| Седельный диск: | Эластичная резина |
| № детали | Вход | Выход | Размер седла, мм | Фабричное давление настройки, кПа | Диапазон регулировки, кПа |
Размещение | Производительность по пропану*, кг/ч (BTU/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV4403B4 | ½” F. NPT | 1½” | Ø 7 |
2,7 кПа (275 мм в. ст.) |
2,3 - 3,3 кПа |
над впуском | 22 (1 000 000) |
| LV4403B46 | ¾” F. NPT | ||||||
| LV4403B46R* | |||||||
| LV4403B66 | ¾” F. NPT | ||||||
| LV4403B66R* |
* Простая установка.
** Максимальный поток обеспечен при 69 кПа на входе и 2,2 кПа (230 мм в. ст.) на выходе.