Клапаны предназначены для транспортировки сжиженного газа и безводного аммиака в железнодорожных цистернах. Усиленное исполнение корпуса из вязкой стали в сочетании с точной механической обработкой обеспечивают устойчивую работу и великолепные характеристики при давлении до 2758 кПа.
| Корпус: | Вязкая сталь |
| V-образный уплотнитель: | Тефлон |
| Кольцевые прокладки: | Тефлон |
| Стержень: | Бронза |
| Крышка: | Вязкая сталь |
| Диск седла: | Тефлон |
| Регулировочный маховик: | Вязкая сталь с кадмиевым покрытием |
| № изделия | Вход, (F. NPT) | Выход, (F. NPT) | Поток при перепаде давления 6,9 кПа(Cv) по пропану*, л/мин | Комплектующие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидростатический предохр. клапан | Дренажный клапан | ||||
| TA7894P | фланец для цистерн | 2" | 772 | SS8001U | TSS3169 |
* Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления.
Пример для TA7894P при 62 кПа: 424 x ?62 = 394 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90.