| № изделия | Для емкостей внутренним диаметром, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для сжиженого газа | Для безводного аммиака | ![]() | ![]() | ||||
| Эллипсовидные торцевые стен | Сферические стенки | ||||||
| Для мобильных или стационарных резервуаров | Для стационарных резервуаров | Для мобильных или стационарных резервуаров | Для стационарных резервуаров | Для монтажа сбоку | Для монтажа в торце | Для монтажа сбоку | Для монтажа в торце |
| 9091RM24 | - | AA9091RM24 | - | 780-1180 | 780-3500 | 780-1180 | 780-1180 |
| 9092RM36 | - | AA9092RM36 | - | 1181-2730 | 3501-4300 | 1181-2730 | 1181-2730 |
| 9093TSM48* | 9093RSM48 | AA9093TSM48* | AA9093RSM48 | 2731-3560 | 4301-5300 | 2731-3560 | 2731-3560 |
| 9094TSM60* | 9094RSM60 | AA9094TSM60* | AA9094RSM60 | 3561-4070 | - | 3561-4070 | 3561-4070 |
| 9095TSM72* | 9095RSM72 | AA9095TSM72* | AA9095RSM72 | 4071-5300 | - | 4071-5300 | 4071--5300 |
* приспособленная конструкция
ПРИМЕЧАНИЕ: Погружная трубка должна обрезаться до требуемой длины (половина внутреннего диаметра резервуара минус 146 мм).